Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Detailinformationen |
|||
Produktname: | D-Mannose | Auftritt: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
CAS No.: | 3458-28-4 | EINECS nein.: | 222-392-4 |
Spezifikation: | 98% | Molekulare Formel: | C6H12O6 |
Molekulargewicht: | 180,156 | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Prüfmethode: | HPLC | Lagerung: | Kühler trockener Platz |
Markieren: | D-Mannose-diätetische Ergänzungs-Pulver,3458-28-4 diätetische Ergänzungs-Pulver,98% D Mannose-Pulver |
Produkt-Beschreibung
Mannose der D-Mannose-Le-Nutra des Pulver-98% pulverisieren d-Mannosenahrungsmittelgrad diätetische Ergänzungs-Pulver
Niedrige Informationen des Produktes
Produkt-Name | D-Mannose |
Auftritt | Weißes Pulver |
Cas No. | 1135-24-6 |
Wirkstoffe | 98% |
Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre |
COA des Produktes
Produkt-Name | D-Mannose | ||
Reihe nein. | LEN-DM200610 | Fertigungs-Datum | Jun., 10, 2020 |
Analyse-Datum | Jun., 12, 2020 | Laufen Datum ab | Jun., 09, 2023 |
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnisse | Prüfmethoden |
Auftritt | Weißes kristallines Pulver | Passt sich an | Sichtbarmachung |
Identifizierung | Positiv | Passt sich an | FTIR |
Probe | ≥99.0% | 99,38% | HPLC |
Geruch | Eigenschaften | Eigenschaften | Organoleptisch |
Schmelzpunkt | 126-134℃ | 128-130℃ | USP42-NF37<741> |
Optische Rotation | +13.3° - +14.3° | +13.7° | USP42-NF37<781> |
Pulver-Größe | Masche ≥95.0% bis 30 | Passt sich an | Sieb USP#30 |
Schüttdichte | 0.30-0.50 g/ml | 0,39 g/ml | USP42-NF37<616> |
Geklopfte Dichte | 0.45-0.75 g/ml | 0,59 g/ml | USP42-NF37<616> |
Löslichkeit | Klares Nd farblos | Passt sich an | H2 O, 10% |
Verlust auf Trockner | ≤0.5% | 0,07% | USP42-NF37<731> |
Rückstand auf lgnition | ≤0.1% | 0,03% | USP42-NF37<281> |
Pestizidrückstände | USP<561> | Passt sich an | USP42-NF37<561> |
Gesamtschwermetalle | ≤ 10 μg/g | Passt sich an | USP42-NF37<231> |
Arsenhaltig (wie) | ≤ 1,0 μg/g | Nd (<0> | ICP-MS |
Kadmium (CD) | ≤ 0,5 μg/g | Nd (<0> | ICP-MS |
Führung (Pb) | ≤ 1,0 μg/g | Nd (<0> | ICP-MS |
Mercury (Hektogramme) | ≤ 0,5 μg/g | Nd (<0> | ICP-MS |
Gesamtkeimgehalt | ≤ 1000 cfu/g | 10 cfu/g | USP42-NF37<2021> |
Hefe u. Form | ≤ 100 cfu/g | 5 cfu/g | USP42-NF37<2021> |
E. Coil. | Absence/10g | Passt sich an | USP42-NF37<2022> |
Salmonellen | Absence/10g | Passt sich an | USP42-NF37<2022> |
Staphylococcus aureus | Absence/10g | Passt sich an | USP42-NF37<2022> |
Aflatoxine | ≤ 10 μg/kg | Nd (<0> | USP42-NF37<561> |
Einführung des Produktes
D-Mannose ist ein natürlicher auftretender einfacher Zucker, der scheint, eine sichere, praktische Alternative für die Behandlung von Harnwegsinfektionen (UTI) zu sein. D-Mannose wird achtmal langsamer als Glukose absorbiert und wenn sie eingenommen wird, wird nicht in Glycogen umgewandelt oder gespeichert in der Leber, aber geht eher direkt zum Blutstrom vom oberen Magen-Darm-Trakt. Folglich wird d-Mannose größtenteils durch die Nieren gefiltert und verlegt auf dem Blasenfutter wird von den Polysaccharidmolekülen enthalten. Finger ähnliche Projektionen auf der Zelloberfläche von Escherichia- Colibakterien haften an diesen Molekülen und leiten eine Infektion ein. In Anwesenheit der D-Mannose befestigen Escherichia Coli vorzugsweise zu den D-Mannosemolekülen, die einen Komplex bilden, der mit dem folgenden Aufheben weggetrieben wird.
Funktion des Produktes
1. D-Mannose kann für Zusätze der Nahrung und des Getränkes benutzt werden. Rehabilitation von Diabetes, von Korpulenz, von Verstopfung und von cholesterinreichem und so weiter eine gute Unterstützungsrolle haben.
2. es hat entzündungshemmenden Effekt, kann die entzündliche Antwort während der Wundheilung hemmen.
3. D-Mannosehemmung des Tumorwachstums und Parasiten, bactena, Viren und bactenal intections verhindern.
Anwendung des Produktes
D-Mannose ist ein verminderndes Monosaccharid, das weit in Natur verteilt und eine Vielzahl von physiologischen Funktionen hat wird. Es ist ein wichtiges Kohlenhydrat im Tiere und Pflanzen. Zur Zeit werden die Forschung und die Anwendung von D-Mannose hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie, in der Medizin, in der Aquakultur, in der Synthese und in der täglichen chemischen Industrie konzentriert.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein