
2074-53-5 reines Öl Vitamin-Pulver DLs Alpha Tocopherol Vitamin E
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Preis : | $4,600.00/Kilograms 1-9 Kilograms | Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba |
---|
Herkunftsort: | China | Markenname: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Le-nutra Pulver des Vitamins b12 |
Detailinformationen |
|||
CAS No.: | 13422-55-4 | Andere Namen: | Pulver des Vitamins b12 |
---|---|---|---|
MF: | C63H91CoN13O14P | EINECS nein.: | 236-535-3, 236-535-3 |
Art: | Vitamine, Aminosäuren und Coenzyme | Gradstandard: | Zufuhr-Grad, Nahrungsmittelgrad, Medizin-Grad |
Verwendung: | Tierpharmazeutische produkte | Reinheit: | 98%, 1%, etc. |
Produkt-Name: | Pulver des Vitamins b12 | CAS: | 13422-55-4 |
Molekulare Formel: | C63H91CoN13O14P | Auftritt: | Dunkelrotes kristallenes Pulver |
Anwendung: | Pharmazeutische rohe Vermittler | Grad: | Phamaceutical-Grad |
MOQ: | 1kg | Marke: | Le-nutra |
Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate |
Produkt-Beschreibung
Produktname | Pulver Mecobalamine-Vitamin-B12 |
Angenommener Name | Methylcobalamin; COBALAMINE; Pulver des Vitamin-B12 |
Auftritt | Dunkelrotes kristallenes Pulver |
CAS | 13422-55-4 |
MF. | C63H88CoN14O14P |
EINECS nein. | 236-535-3 |
Testeinzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse | Prüfmethoden |
Charaktere | Die kombinierten Gesamthefen/die Formzählung | Willigt ein | Sichtmethode |
Identification1 | UV: Das Absorptionsspektrum weist Maxima an 264nm, an 285nm, an 305nm und an 460nm auf. | Willigt ein | ChP 2015 |
Identification2 | HPLC: Die Zurückhaltenzeit der bedeutenden Spitze der Beispiellösung entspricht der der Referenzlösung. | Willigt ein | Monographie ChP 2015 |
Identification3 | Die IR-Spektren der Probe ist mit den Bezugsspektren ähnlich | Willigt ein | Monographie ChP 2015 |
Verlust auf Trockner | W10.0% | 9,4% | ChP 2015 |
Probe | 98,5% -102,0% | 100,0% | ChP 2015 |
Hydroxocobalamine | UV: A460nm/A352nmN0 90 | 0,957 | ChP 2015 |
In Verbindung stehende Substanzen | Die Summe jedes Verunreinigungshöchstbereichs ist nicht größer als 1,0% des Hauptbereichs der Referenzlösung | 1,0% | Monographie ChP 2015 |
Aceton | W0.5% | 0,004% | Im Haus (GASCHROMATOGRAPHIE) |
Die aerobe Mikrobentotalzählung | W1000 cfu/g | 2.9x102cfu/g | ChP 2015 |
Die kombinierten Gesamthefen/die Formzählung | W1000 cfu/g | 10cfu/g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein