
Calciumcarbonats-leere Hartkapsel-Titandioxid-freie Größe 3
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Min Bestellmenge : | 100000 Stücke | Preis : | $0.0038 - $0.0048/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Für Seeverschiffen: Folie bag+ <br>Capsules+PE bag+Aluminum Styroschaumbretter (auf allen sechs inne |
Herkunftsort: | Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Le-nutra |
Detailinformationen |
|||
Englischer Name: | Leere HPMC-Kapsel | Angenommener Name: | Vegetarische Hartkapsel, Hypromellose-Hartkapsel. |
---|---|---|---|
Farbe: | Fertigte besonders an oder wählt | Grad: | Pharmazeutischer Grad und Nahrungsmittelgrad |
Lagerbedingung: | Temperatur 15C zu 25C | Geruch: | Eigenschaft |
Drucken: | Druckwörter oder Logo auf Kapseln sind verfügbar. | Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre (60 Monate) |
Größe: | #00, #0, #1, #2, #3, #4 | Hafen: | Shanghai/Tianjin/Qingdao |
Produkt-Beschreibung
Leere Gemüsekapseln Hpmc leerer Veggie der hohen Qualität sortieren leere Hartkapseln 0
Englischer Name: Leere HPMC-Kapsel
Angenommener Name: Vegetarische Hartkapsel, Hypromellose-Hartkapsel.
Farbe: Fertigte besonders an oder wählt
Grad: Pharmazeutischer Grad und Nahrungsmittelgrad
Lagerbedingung: Temperatur 15ºC zu 25ºC
Geruch: Eigenschaft
Drucken: Druckwörter oder Logo auf Kapseln sind verfügbar.
Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre (60 Monate)
Größe: #00, #0, #1, #2, #3, #4
SPEZIFIKATIONS-INDIZES | 00# | 00#Safe | 0E# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Vor-Blockierung Länge (Millimeter) | 24.0±0.5 | 16.4±0.5 | 23.5±0.5 | 21.0±0.5 | 19.0±0.5 | 17.5±0.5 | 15.7±0.5 | 14.2±0.5 |
Kappen-Länge (Millimeter) | 11.7±0.2 | 10.8±0.2 | 11.4±0.2 | 11.0±0.2 | 9.8±0.2 | 9.0±0.2 | 8.1±0.2 | 7.2±0.2 |
Körper-Länge (Millimeter) | 20.4±0.2 | 11.2±0.2 | 19.8±0.2 | 18.4±0.2 | 16.5±0.2 | 15.4±0.2 | 13.6±0.2 | 12.2±0.2 |
Kappen-Durchmesser (Millimeter) | 8.58±0.06 | 8.58±0.06 | 7.65±0.05 | 7.65±0.05 | 6.9±0.05 | 6.35±0.05 | 5.84±0.05 | 5.32±0.05 |
Körper-Durchmesser (Millimeter) | 8.20±0.06 | 8.20±0.06 | 7.33±0.05 | 7.33±0.05 | 6.65±0.05 | 6.07±0.05 | 5.57±0.05 | 5.05±0.05 |
Volumen (ml) | 0,95 | 0,60 | 0,77 | 0,68 | 0,50 | 0,37 | 0,30 | 0,21 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 0.66g/cc) | 570 | 390 | 408 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 0.8g/cc) | 760 | 525 | 544 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 1.0g/cc) | 950 | 640 | 680 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 1.2g/cc) | 1140 | 760 | 816 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 |
Produkteinführung leerer HPMC-Kapsel
Betriebskapseln sind- ein breites Konzept und beziehen sich auf hohle Kapseln des nicht tierischen Ursprung. Zur Zeit gibt es zwei Materialien, die für industrielle Industrieproduktion von Anlage-abgeleiteten hohlen Kapseln in der Welt, nämlich hypromellose und Pullulan benutzt werden können. Unter ihnen ist hypromellose größtenteils von der Kiefer oder von der Baumwolle, und Pullulan ist größtenteils vom Mais oder von der Manioka. Zur Zeit sind die Kapselprodukte auf dem Markt hauptsächlich Gelatine, und die Sourceschaltungen sind Schweinhaut und Rindfleischknochen. Wegen seines glatten Auftrittes haben gute praktische Leistung und reife Technologie, hohle Kapseln der Gelatine immer den Markt beherrscht.
Was ist die Details unserer leeren Gemüse-HPMC-Kapsel?
Gemacht von hypromellose (HPMC) Zellulose, abgeleitet von den Bäumen
Geringer Feuchtigkeitsgehalt
Ideal für die empfindlichen, hygroskopischen und flüssigen Formulierungen der Feuchtigkeit
Physikalisch stabil über breiter Temperatur und Feuchtebereichen
Globale regelnde Annahme
Passend für alle Arten Produkte
Konservierendes freies, Allergen frei, Stärkefrei, Gluten frei
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein