
Calciumcarbonats-leere Hartkapsel-Titandioxid-freie Größe 3
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Min Bestellmenge : | 100000 Stücke | Preis : | $0.001 - $0.005/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba |
Herkunftsort: | Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Le-nutra |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Leere Kapsel der harten Gelatine | Angenommener Name: | Leere Gelatine-Hartkapsel |
---|---|---|---|
Größen verfügbar: | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | Grad: | Pharmazeutischer Grad und Nahrungsmittelgrad |
Produkt-Standards: | CP2015, USP, EP | Sicherheit: | TSE/BSE frei |
Drucken: | Druckwörter oder Logo auf Kapseln sind verfügbar. | Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre |
Probe: | freie Probe ist verfügbar | Soem: | Verfügbar |
Hafen: | Shanghai/Tianjin/Qingdao |
Produkt-Beschreibung
1. Produkt-Name: Leere Gelatine-Hartkapsel
2. Angenommener Name: Leere Rindergelatine-Hartkapsel, Gelatine-Hartkapsel 100% rinderartigen Tiers; HGC
3. Größen verfügbar: 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
4. Farbe: konnte entsprechend Proben besonders angefertigt werden
5. Material: Pharmazeutischer Grad und Nahrungsmittelgrad
6. Produkt-Standards: CP2015, USP, EP
7. Sicherheit: TSE/BSE frei
8. Drucken: Druckwörter oder Logo auf Kapseln sind verfügbar.
9. Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
Specifactaions-Indizes | 00# | 00#safe | OE# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Vor-Blockierung Länge (Millimeter) | 24.0±0.5 | 16.4±0.5 | 23.5±0.5 | 21.0±0.5 | 19.0±0.5 | 17.5±0.5 | 15.7±0.5 | 14.2±0.5 |
Kappen-Länge (Millimeter) | 11.7±0.2 | 10.8±0.2 | 11.4±0.2 | 11.0±0.2 | 9.8±0.2 | 9.0±0.2 | 8.1±0.2 | 7.2±0.2 |
Körper-Länge (Millimeter) | 20.4±0.2 | 11.2±0.2 | 19.8±0.2 | 18.4±0.2 | 16.5±0.2 | 15.4±0.2 | 13.6±0.2 | 12.2±0.2 |
Kappen-Durchmesser (Millimeter) | 8.58±0.6 | 8.58±0.6 | 7.65±0.5 | 7.65±0.5 | 6.9±0.5 | 6.35±0.5 | 5.84±0.5 | 5.32±0.5 |
Körper-Durchmesser (Millimeter) | 8.2±0.6 | 8.2±0.6 | 7.33±0.5 | 7.33±0.5 | 6.65±0.5 | 6.07±0.5 | 5.57±0.5 | 5.05±0.5 |
Volumen (ml) | 0,95 | 0,6 | 0,77 | 0,68 | 0,5 | 0,37 | 0,3 | 0,21 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 0.66g/cc) | 570 | 390 | 408 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 0.8g/cc) | 760 | 525 | 544 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 1.0g/cc) | 950 | 640 | 680 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 |
Dosierung der Füllung (Magnesium, Pulver: 1.2g/cc) | 1140 | 760 | 816 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 |
Produkteinführung der leeren Gelatine-Hartkapsel
Leere Gelatinekapsel ist die Kappe und der Körper durch das kombinierte zweiteilige der hohlen Kapsel. Das leere Gelatinekapseloberteil sollte sein
verwendet, um feste Drogen zu enthalten. Wie selbst gemacht Pulver, Gesundheitswesenprodukte, pharmazeutische Produkte, etc.
COA
Viscidity
|
Nicht kleiner als 60mm2/s
|
87mm2/s
|
Grad an tighness
|
Lecken Sie weniger als 1 pro zehn Körner
|
Passen Sie sich an
|
Zerreibbarkeit
|
Gebrochen weniger als 5 pro fünfzig Körner
|
Passen Sie sich an
|
Zerfallszeitgrenzzeit
|
Nicht mehr als 10 Minuten
|
8 Minuten
|
Sulfite
|
Nicht mehr als 10ppm
|
Passen Sie sich an
|
P-hydroxybenzoate
|
Nicht mehr als 0,05%
|
Passen Sie sich an
|
Chlorverbindungsäthanol
|
Einwilligt zu den Bedingungen wenn
|
Passen Sie sich an
|
Epoxidäthan
|
Einwilligt Tibedingungen wenn
|
Passen Sie sich an
|
Verlust auf Trockner
|
12.5 - 15,0%
|
14,7%
|
Rückstand auf Zündung
|
NMT5.0% (undurchsichtig)
|
1,4%
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein