
Natürliche Insektenpulver-Flüssigkeit Le Nutra 25% 50% für Insektenvertilgungsmittel Cas 8003-34-7
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Preis : | $100.00/Kilograms 1-9 Kilograms | Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba |
---|
Herkunftsort: | Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Le-nutra |
Detailinformationen |
|||
CAS No.: | 9007-20-9 | Andere Namen: | Carbopol 940.980 |
---|---|---|---|
mf: | (C3H4O2) n | EINECS nein.: | 618-435-5 |
Reinheit: | 98%, 98% | Auftritt: | weißes Pulver, weißes Pulver |
Verwendung: | Kosmetische Rohstoffe, kosmetische Rohstoffe | Englischer Name: | Pulver Carbomer 940 |
Grad: | Kosmetisches Grdae | Probe: | Verfügbar |
Geruch: | Eigenschaft | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Lagerung: | Kühler trockener Platz | Funktion: | Emulsionsmittel |
Hervorheben: | Pulver Le Nutra Carbopol Carbomer 940,Karboxymethylen CASs 9007-20-9,Pulver Karboxymethylen Carbopol 940 |
Produkt-Beschreibung
Pulver Rohstoff Le-Nutra Carbopol Carbomer 940
Englischer Name
|
Carbomer 940
|
Auftritt
|
Weißes Pulver
|
Molekulare Formel
|
(C3H4O2) n
|
CAS
|
9007-20-9
|
Geruch
|
Eigenschaft
|
Anwendung
|
Emulsionsmittel
|
Botanischer Standardauszug | ||
Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein