Molke-Isolat-Protein-Pulver Le Nutra 90% für Body Building
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
| Min Bestellmenge : | 25 Kilogramm | Preis : | verhandelbar |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba | Lieferzeit : | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba-Versicherungs-Konto | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2t/month |
| Herkunftsort: | Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Le-nutra |
|
Detailinformationen |
|||
| Funktion: | Nahrungsstärkungsmittel | Art: | WPI. WPC |
|---|---|---|---|
| Dosierungsform: | Pulver | Englischer Name: | Molkeprotein-Pulver |
| Angenommener Name: | Glucoproteide, Rinder-molke | CAS: | 84082-51-9 |
| Spezifikation: | 90%, 80% | Auftritt: | Hellgelb zum weißen Pulver |
| Geruch: | Eigenschaft | Anwendung: | weitverbreitet für Nahrung, gesunde Produkte |
| EINECS: | 281-998-7 | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre richtiges Speicher- |
| Lagerung: | Kühler trockener Platz | Hafen: | Shanghai/Tianjin/Qingdao |
| Hervorheben: | 98% Protein-Nahrungs-Pulver,98% Optimum-Nahrungs-Molke,Optimaler Nahrungs-Molke-Goldstandard |
||
Produkt-Beschreibung
Nahrungs-Pulver-Molkeprotein Goldstandard/Whey_Protein des Protein-Le-Nutra
|
Produktname
|
Molkeproteinpulver
|
|
Hauptnährstoff
|
β-lactoglobin, α-lactoalbumin, Immunoglobulin, Laktoferrin
|
|
Haltbarkeitsdauer
|
24 Monate
|
|
Größe
|
Besonders angefertigt
|
|
Speicher-condotions
|
Speichern Sie bitte im schattigen und kühlen Bereich und halten Sie weg von direktem Sonnenlicht
|
|
Englischer Name
|
Molkeprotein-Pulver
|
|
Angenommener Name
|
Glucoproteide, Rinder-molke
|
|
Auftritt
|
Hellgelb zum weißen Pulver
|
|
Geruch
|
Eigenschaft
|
|
CAS
|
84082-51-9
|
|
Spezifikation
|
90% 80%
|
| Botanischer Standardauszug | ||
| Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
| Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
| Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
| Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein