
Blaues Naturkost-Farbphykokyanin Spirulina extrahieren CAS 11016-15-2
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Min Bestellmenge : | 1kg, 25kg/drum, Probe ist verfügbar | Verpackung Informationen : | Vakuumaluminiumfolie-Tasche; Faser-Trommel für 25kg mit innerer Doppelschichtnahrungsmittelgradpolyt |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-7 Werktage | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba-Versicherungs-Konto |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Xi'an Le-Nutra |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | FDA,ISO9001,HACCP,HALAL,KOSHER etc |
Detailinformationen |
|||
Farbwert: | BLAUES E25, E6, E18, E40 | Anderer Name: | C-PHYCOCYANIN |
---|---|---|---|
CAS No: | 11016-15-2 | Extrahiert von: | Spirulina |
Kosmetik ordnen: | Antioxidans-, Befeuchten und Antiallergie, Verunstaltung | Auftritt: | Blaues Pulver |
Anwendung: | Natürliche Farbstoff-, pharmazeutische und kosmetischeRohstoffe, biochemische Reagenzien | Nahrung: | Acht essenzielle Aminosäuren |
Hervorheben: | Auszug-Pulver E25 Spirulina,Phykokyanin Spirulina-Auszug-Pulver,Antioxidans-Spirulina-Auszug-Pulver |
Produkt-Beschreibung
Produkteinführung von Naturkost-Farben
Phykokyanin ist ein dunkelblaues Pulver, das von Spirulina mit einer schönen Farbe lokalisiert wird. Es ist ein Protein und ein ausgezeichneter Naturkostfarbton sowie ist eine gute Biokost.
Analysenzertifikat
Allgemeine Informationen | |||
Produkt-Name: | Spirulina-Auszug (Phykokyanin) | Teil benutzt: | Spirulina |
Bearbeitungsnummer: | LEN-20210406 | Produktions-Datum: | 2021-04-06 |
Einzelteil | Spezifikations-Methode | Ergebnis | Methode |
Körperliches und chemisches Eigentum | |||
Auftritt | Blaues feines Pulver | Passt sich an | Sichtbarmachung |
Geruch | Eigenschaft | Passt sich an | Olfaktorisch |
Verunreinigung | Keine sichtbare Verunreinigung | Passt sich an | Sichtbarmachung |
Teilchengröße | Masche ≥95% bis 80 | Passt sich an | Siebung |
Rückstand auf Zündung | ≤5g/100g | 1.20g/100g | 3g/550℃/4hours |
Verlust auf Trockner | ≤8g/100g | 3.65g/100g | 3g/105℃/2hours |
Gesamtproteingehalt | ≥55% | 60,11% | Kjeldahl-Methode |
Farbwert | ≥E25 | 25,96 | UV (E1%618nm im destillierten Wasser) |
Reinheit | ≥1.5 | 2,96 | UV (A620nm/A280nm) |
pH | pH 5-7 | Passt sich an | 1g in destilliertem water100ml |
Bestandteile | Phykokyanin (Spirulina-Auszug) 70%-80%, Trehalose 20%-25%, Natriumcitrat 0%-5% | ||
Rückstand-Analyse | |||
Schwermetalle | ≤10mg/kg | Passt sich an | |
Führung (Pb) | ≤2.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Arsenhaltig (wie) | ≤2.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Kadmium (CD) | ≤1.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Mercury (Hektogramme) | ≤0.5mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
PAH (BaP+CHR+BaA+BbFA) | ≤40μg/k | Passt sich an | GC-MS (BaP+CHR+BaA+BbFA) |
Benzoapyren | ≤5μg/kg | Passt sich an | GC-MS |
Mikrobiologische Tests | |||
Gesamtkeimgehalt | ≤10000cfu/g | 500cfu/g | AOAC 990,12 |
Gesamthefe u. Form | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Coli-Gruppe | ≤10cfu/g | Passt sich an | AOAC 997,02 |
Escherichia Coli. | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 991,14 |
Salmonellen | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 2003,07 |
Aflatoxine (B1+B2+G1+G2) | <20> | Passt sich an | HPLC (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoxin B1 | <5> | Passt sich an | HPLC |
Microcystins | <1> | Passt sich an | HPLC |
Produkt-Status | |||
Schlussfolgerung: | Probe qualifiziert. | ||
Allergen | Allergen frei | ||
Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate unter den Bedingungen unterhalb und in seines ursprünglichen Verpackens. | ||
Datum des erneuten Tests: | Testen Sie alle 24 Monate unter den Bedingungen unterhalb und in seines ursprünglichen Verpackens erneut. | ||
Lagerung: | Speicher in einem kühlen, trockenen Platz weg von Feuchtigkeit und in einem Licht. |
Nahrungsmittelgradphykokyanin von Naturkost-Farben
Phykokyanin ist ein aktives Protein, das vom Cyanobacteria, ein seltenes erschreckendes Pigmentprotein lokalisiert wird und gereinigt ist, das eine Naturkostfarbe ist, die durch den Zustand die Erlaubnis gehabt wird. Wichtiger, haben Studien, dass Phykokyanin den Schaden der normalen menschlichen weißen Blutkörperchen während der Tumorstrahlentherapie erheblich verringern kann, die Kolonienproduktion von roten Blutkörperchen und von Plättchen anregt, verbessern Immunität und Lebergewebe zu schützen gezeigt. Es hat einzigartige Fluoreszenzneigungen und gute biologische Wirksamkeit. Es hat die gleichen Eigenschaften wie Protein. Das Produkt ist ein blaues Körnchen oder ein Pulver. Lösliches im Wasser. Unlöslich in den Alkoholen und in den Ölen. Organische Lösungsmittel wie Äthanol werden irreversible Denaturierung Chemicalbook-Ursache des Phykokyanins. Die Farbe der wässerigen Lösung ist ein helles Azurblau. Jede Phykokyaninmonomere besteht aus einer a- und b-Untereinheit mit einem Molekulargewicht von herum 40.000 d in der monomeren trimeric Form (AB), (AB) bei pH 6.5-8.0 und hexameric (AB) bei pH 4.5-6.0 mit einem Molekulargewicht von herum 230.000 D. Ob in monomerem, trimeric oder hexameric Form, es eine schöne Saphirfarbe im sichtbaren Licht mit einer hellen Farbe aufweist und bestimmt worden ist, unter einer Vielzahl von physikalisch-chemischen Faktoren ziemlich stabil zu sein.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein