
Reines Inosit-Ernährungslebensmittel-Zusatzstoff-Pulver-Nahrungsmittelgrad
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Detailinformationen |
|||
CAS No.: | 9000-70-8 | Andere Namen: | Knochengelatine |
---|---|---|---|
mf: | C6H12O6 | EINECS nein.: | 232-554-6 |
Auftritt: | Weiß oder hellgelb, weiß oder hellgelb | Verwendung: | Verdickungsmittel, Lebensmittelzusatzstoffe |
Produktname: | Gelatinepulver | Anwendung: | Verdickungsmittel, Lebensmittelzusatzstoffe |
Probe: | 5g-10g | Paket: | 1kg/bag 25kg/drum |
MOQ: | 10 KILOGRAMM | Produkt-Art: | Verdickungsmittel, Lebensmittelzusatzstoffe |
Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre richtiges Speicher- | Prüfmethode: | HPLC |
Hervorheben: | Nahrungsmittelgrad-Halal Gelatine-Pulver,Halal Gelatine-Pulver CASs 9000-70-8,LEBENSMITTEL-Zusatzstoff-Pulver CASs 9000-70-8 Ernährungs |
Produkt-Beschreibung
Versorgung Le-Nutra Nahrungsmittelgrad-Massenpulver/halal Gelatinepulver
Englischer Name
|
Gelatine-Pulver
|
Auftritt
|
Gelbes oder gelbliches granuliertes
|
CAS
|
9000-70-8
|
Geruch
|
Eigenschaft
|
M.F
|
C6H12O6
|
Farbe
|
hellgelb oder elfenbeinfarben
|
Verunreinigung
|
Keine sichtbare exogenours Verunreinigung
|
Größe
|
Masche
|
Geleestärke (6,67% 10°C)
|
Blüte 250± 10
|
Viskosität (16,67%, 40ºC)
|
4-8° E
|
Transparenz
|
≥350MM
|
PH (5% Lösung)
|
5-7
|
Asche (%)
|
≦2.0%
|
Feuchtigkeit (%)
|
≦14%
|
Arsenhaltig (wie)
|
mg/kg ≦1
|
Chrome (Cr)
|
mg/kg ≦2
|
Führung (Pb)
|
mg/kg ≦1.5
|
Prexide (H2O2)
|
mg/kg ≦10
|
SO2
|
≦30 PPMs
|
Gesamtkeimgehalt
|
≦1000 cfu/g
|
Koliforme
|
≦10 cfu/g
|
Salmonellen
|
Abwesend in 25g
|
E.coli
|
Abwesend in 25g
|
Botanischer Standardauszug | ||
Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein