
Reines Inosit-Ernährungslebensmittel-Zusatzstoff-Pulver-Nahrungsmittelgrad
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Min Bestellmenge : | 1kg, 25kg/drum, Probe ist verfügbar | Preis : | verhandelbar |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Vakuumaluminiumfolie-Tasche; Faser-Trommel für 25kg mit innerer Doppelschichtnahrungsmittelgradpolyt | Lieferzeit : | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba-Versicherungs-Konto | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000kg/Month |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Xi'an Le-Nutra |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | FDA,ISO9001,HACCP,HALAL,KOSHER etc | Modellnummer: | Inosit D Chiro |
Detailinformationen |
|||
Auftritt: | Weißes Pulver | CAS NEIN: | 643-12-9 |
---|---|---|---|
Anderer Name: | Chiro-Inosit; DCI | Spezifikation: | 99% |
Löslichkeit: | Lösliches im Wasser | Funktion: | Insulinempfängersensibilisator, Behandlung für PCOS, |
Hauptsächlich herein verwendet: | Pharmazeutisch, Nahrungsmittelergänzungen | Grad: | Nahrungsmittelgrad |
Hervorheben: | cas 643 Ernährungszusatzstoffpulver des lebensmittels 12 9,weißes Ernährungslebensmittelzusatzstoffpulver |
Produkt-Beschreibung
DCI-Inosit-Ernährungslebensmittel-Zusatzstoff-Pulver für PCOS
Produkteinführung
DCI-Inosit ist ein anderes allgemeines Isomer des Inosits, das in vielen klinischen Studien gezeigt worden ist, um eine wichtige Rolle zu spielen, wenn man normale Eierstockphysiologie beibehielt. Zusätzlich zum Verbessern von Ovulation bei Patienten mit polycystic Eierstocksyndrom (PCOS), stabilisierter Hormonhaushalt und zum Verbessern von Menstruationsstörungen, kann es Insulin auch sensibilisieren, Blutzucker senken und hat spezielle physiologische Funktionen wie Antioxidierung, Antialtern und Antientzündungs. Deshalb hat es eine breite Entwicklungsaussicht auf dem Gebiet von Medizin, von Gesundheitsprodukten und von diätetischen Ergänzungen.
Analysenzertifikate
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS | Prüfmethode |
Auftritt | Weißes oder elfenbeinfarbenes Pulver | Willigt ein | Sichtbarmachung |
Identifizierung | Treffenanforderungen | Willigt ein | HPLC |
Löslichkeit | Lösliches im Wasser | Willigt ein | Sichtbarmachung |
Verlust auf Trockner | ≤2.0% | 0,9% | 2g/105℃/5hours |
Rückstand auf Zündung | ≤0.5% | 0,01% | 2g/600℃/4hours |
Chlorverbindung | ≤0.5% | Willigt ein | CP2015 |
Sulfat | ≤0.5% | Willigt ein | CP2015 |
Optische Tätigkeit | +63-67°, c=1.0 in H2O | +64.22° | AMN22 |
Schmelzpunkt | 220~238℃ | 225~229℃ | Schmelzpunktmeter |
In Verbindung stehende Mittel | |||
Gesamtverunreinigungen | ≤2.0% | 0,2% | HPLC |
Saccharose | ≤1.0% | Nicht ermittelt | HPLC |
Pinitol | ≤1.0% | Nicht ermittelt | HPLC |
Glukose (Traubenzucker) | ≤1.0% | Nicht ermittelt | HPLC |
Fruchtzucker | ≤1.0% | Nicht ermittelt | HPLC |
Myo-Inosit | ≤1.0% | Nicht ermittelt | HPLC |
Irgendeine unknow Verunreinigung | ≤0.1% | Willigt ein | HPLC |
Gesamtschwermetalle | ≤10ppm | Willigt ein | Atomabsorption |
Pb | ≤2ppm | Willigt ein | Atomabsorption |
Wie | ≤2ppm | Willigt ein | Atomabsorption |
CD | ≤1ppm | Willigt ein | Atomabsorption |
Hektogramm | ≤0.1ppm | Willigt ein | Atomabsorption |
Microbacterial totalzählung | ≤1000CFU/g | Willigt ein | CP2015 |
Hefe &Mould | ≤100CFU/g | Willigt ein | CP2015 |
Escherichia- Colianwesenheit | Negativ | Negativ | CP2015 |
Salmonellen | Negativ | Negativ | CP2015 |
S., goldfarbiges | Negativ | Negativ | CP2015 |
P. Aeruginosa | Negativ | Negativ | CP2015 |
Probe | ≥98% | 99,4% | HPLC |
Schlussfolgerung | Die Ergebnisse passt sich mit dem Unternehmensstandard an |
Produkt-Funktion
Hemmen der Entwicklung der Leberfibrose
Zur Zeit ist DCI-Inosit in der Behandlung des polycystic Eierstocksyndroms (PCOS), des Diabetes, der Hyperlipidemie und des dyslipidemia, der Atherosclerose und der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit bedeutendem heilendem Effekt und nicht offensichtlichen Nebenwirkungen häufig benutzt. Studien haben, dass der therapeutische Effekt des D-chiro-Inosits nicht nur direkt mit seiner Insulinsensibilisierung, stabilisierter Blutzucker in Verbindung stehend ist, Lipidmetabolismus fördert, und Cholesterin senkt gefunden, aber auch eine wichtige Rolle in seinen Antioxidans- und entzündungshemmenden Tätigkeiten spielen. Die Generation und die Ausdauer des oxidativen Stresses und die entzündlichen Antworten sind wichtige Faktoren in der Entwicklung und in der Verschlechterung der Leberfibrose. Inosit und Leber haben eine unvermeidliche Verbindung.
In den letzten Jahren ist die Rolle von DCI-Inosit, wenn man die Entwicklung der Leberfibrose hemmte, erforscht worden und gefunden worden, dass D-chiro-Inosit den Grad von Leberfibrose verringern und die Entwicklung der Leberfibrose verzögern kann. D-Chiro-Inositantioxydant und entzündungshemmende Tätigkeit ist ein wichtiger Faktor, zum der Entwicklung der Leberfibrose zu hemmen und des Grads von Leberfibrose zu verbessern. Die zwei werden hoffnungsvoll zwischen Inosit und Leber anvisiert
Produkt-Anwendung
1. Gesundheitswesen-Produkte
2. Lebensmittel-Zusatzstoffe
Chiro-Inosit kann als Nährgetränke oder Nährmittel der Nahrung für Kinder benutzt werden.
3. Gärungs-Industrie
4. wird DCI-Inosit für Kultur von verschiedenen Belastungen und von Förderungshefewachstum, Verhinderung der Hautalterung und Haarausfall benutzt.
5. Zufuhr-Zusätze
DCI-Inosit kann als Zusatzstoffe eines Lebensmittels benutzt werden, wird Maisinosit für Kultur von verschiedenen Belastungen und von Förderungshefewachstum benutzt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein