Natürliche Insektenpulver-Flüssigkeit Le Nutra 25% 50% für Insektenvertilgungsmittel Cas 8003-34-7
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
| Preis : | $260.00/Kilograms 1-24 Kilograms | Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba |
|---|
| Herkunftsort: | shaan XI, Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Le-nutra |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Kräuterauszug, Griffonia-Samen-Auszug | Form: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Verpacken: | Trommel | Produktname: | Pulver 5-THP |
| Anderer Name: | Griffonia-Samen-Auszug, 5-THP | CAS No: | 56-69-9 |
| Prüfmethode: | HPLC | Auftritt: | Weißes Pulver |
| Reinheit: | 99% | Molekulare Formel: | C11H12N2O3 |
| MOQ: | 1kg | ||
| Hervorheben: | Pulver C11H12N2O3 5 HTP,56-69-9 5 HTP-Pulver,5 HTP-griffonia Samen-Auszugpulver |
||
Produkt-Beschreibung
Botanischer Standardauszug |
||
| Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
| Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
| Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
| Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein