
Blaues Naturkost-Farbphykokyanin Spirulina extrahieren CAS 11016-15-2
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Detailinformationen |
|||
Art: | Kräuterauszug | Form: | Pulver |
---|---|---|---|
Vielzahl: | Le-nutra | Extraktions-Art: | Solvent-Extraktion |
Verpacken: | Trommel | Grad: | Nahrungsmittelgrad, Nahrung u. kosmetischer Grad |
Englischer Name: | Phykokyanin-Pulver | Lateinischer Name: | SPIRULINA |
Betriebsteil benutzt: | Ganze Zelle | Farbwert: | E18 |
CAS: | 11016-15-2 | Auftritt: | blaues Pulver |
Geruch: | Eigenschaft | Prüfmethode: | HPLC |
Hafen: | Shanghai/Tianjin/Qingdao | ||
Hervorheben: | Nicht giftige Naturkost-Farben,Nicht giftiges organisches Phykokyanin,Lebensmittelfarbstoff-organisches Phykokyanin |
Produkt-Beschreibung
Pulver des Versorgung Le-Nutra Spirunila-Auszug-blaues Phykokyanin-E18
Englischer Name
|
Phykokyanin-Pulver
|
Lateinischer Name
|
Spirulina.
|
Auftritt
|
Blaues Pulver
|
Farbwert
|
E18
|
CAS
|
11016-15-2
|
Grad
|
Nahrung u. kosmetischer Grad
|
Prüfmethode
|
HPLC
|
Botanischer Standardauszug | ||
Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein