90% 80% Protein-Nahrungs-Pulver-optimaler Nahrungs-Molke-Goldstandard
Telefonnummer : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
Min Bestellmenge : | 25 Kilogramm | Preis : | $20.00 - $30.00/Kilograms |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Verpackentrommelaußenseite der faser 25kgs und Plastiktasche innerhalb des verpackenden Aluminium-ba |
Herkunftsort: | Shaanxi, China | Markenname: | Le-nutra |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Le-nutra |
Detailinformationen |
|||
Funktion: | Antialtern | Art: | Kollagen |
---|---|---|---|
Dosierungs-Form: | Pulver | Englischer Name: | Das beste Kollagen Protein-Peptid-Pulver |
Angenommener Name: | Kollagen-Protein-Pulver, hydrolysiertes Rinderkollagen, Fisch-Kollagen | CAS: | 9064-67-9 |
Spezifikation: | 98% | Auftritt: | Weißes Pulver |
Geruch: | Eigenschaft | Anwendung: | weitverbreitet für Nahrung, gesunde Produkte Medizin, Kosmetik |
Form: | Pulver | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre richtiges Speicher- |
Lagerung: | Kühler trockener Platz | Hafen: | Shanghai/Tianjin/Qingdao |
Markieren: | Nahrungsmittelgrad-Kollagen-Protein-Peptid-Pulver,Protein-Nahrung pulverisieren Masche 40,40 Mesh Collagen Protein Peptide Powder |
Produkt-Beschreibung
Protein-Nahrung 100% reinen besten Preis Halal Vital Proteins Collagen Peptides pulverisieren
Produktname
|
Meeresfischkollagenpeptid
|
Auftritt
|
Weißes Pulver
|
Mittlere Molmasse
|
<1000 Dal="">
|
Haltbarkeitsdauer
|
24 Monate, wenn Sie richtig gespeichert werden
|
Prüfmethoden
|
HPLC
|
Teilchengröße
|
100/80/40 Masche
|
Anwendungen
|
Medizin und Gesundheitsprodukte, Getränke und Nahrung, etc.
|
Englischer Name
|
Kollagen-Protein-Peptid-Pulver
|
Angenommener Name
|
Kollagen-Protein-Pulver, hydrolysiertes Rinderkollagen, Fisch-Kollagen
|
Auftritt
|
Weißes Pulver
|
Geruch
|
Eigenschaft
|
CAS
|
9064-67-9
|
Spezifikation
|
98%
|
Botanischer Standardauszug | ||
Produkt-Name | Spezifikation | Prüfmethode |
Ringelblume genau | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
Tomaten-Auszug | Lykopen 5%, 6%, 10% | HPLC |
Ginkgo Biloba-Auszug | Flavon 24%, Laktone 6% | HPLC |
Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
Schwarzer Reisauszug | Anthocyanin 1%-25% | UV |
Boswellin-Auszug | Boswellic-Säure 65%-95% | HPLC |
Griffonia-Samenauszug | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
Mariendistelauszug | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
Kassienblattauszug | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
Shiitakepilz extact | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
Tribulus terrestris extrahieren | Gesamtsaponine 40%-90% | UV |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein